MODEL | XR5 4000 | |||
Motor | BEZ ČETKICA | |||
Baterija | 18,15V Li-Ion | |||
Vreme košenja (min) 110–120 min | ||||
Vreme punjenja (min) | 90–110 min | |||
Potrošnja struje (kWh/mesečno) | 11.5 kWh/mesečno | |||
Maksimalna površina košenja (m2) | 4.000 | |||
Preporučena površina košenja (m2) | Do 4.000 m2 | |||
Širina košenja | 42 cm | |||
Visina košenja | 15–100 mm | |||
Noževi | 2 x 4 nožića | |||
Zone košenja | 1 Glavna, 4 pod zone, 2 odvojene zone | |||
Pokrivenost područja na sat (m2/h) | 115 | |||
Maksimalni nagib | 24° / 45 % | |||
Bazna stanica | Standardno | |||
RoboHome | Opciono (122-085-603) | |||
Robogrips | – | |||
Displaj | 4.3“ HD kolor touch | |||
Smartphone APP | Standardno | |||
Senzor za kišu | – | |||
Senzor protiv krađe | Standardno | |||
Senzor za udarce | 360° detekcija | |||
Senzor nagiba | Standardno | |||
Senzor podizanja | Standardno | |||
Režim za ivice | Standardno | |||
Smart mode | – | |||
GSM-Modul / GPS | – / Standardno | |||
Turbo mode | Standardno | |||
Veliki pogonski točkovi | HIGH TRACTION točkovi za sve terene | |||
DIMENZIJE | ||||
Nivoi buke (dB) | 53 / 64 / 65 | |||
Dimenzije (L / W / H) (cm) | 82 / 54 / 32 cm | |||
Težina (kg) | 12,2 |
Robot kosilica Cub Cadet XR5 4000
337.008,00 RSD
- ROBOT KOSILICA
- Širina košenja (cm) : 42
- Visina košenja (mm) : 15–100 mm
- Površina košenja (m2) : do 4.000 m2
- Motor : bez četkica
- Potrošnja struje (kWh/mesečno) :11.5 kWh/mesečno
Available on backorder
Kategorija: Robot kosilice
Opis
Dostava proizvoda
Povezani proizvodi
Kontakt
- Rtanjska 5, 11120 Beograd
- +381 11 245 35 46
- +381 11 308 85 22
- 011/2456-318
- agavatech21@gmail.com
Agava d.o.o. Sva prava zadržana. Izrada sajta – Digital Media