| MODEL | XR5 1000 | |||
| Motor | BEZ ČETKICA | |||
| Baterija | 18,15V Li-Ion 2.8 AH | |||
| Vreme košenja (min) 40–50 min | ||||
| Vreme punjenja (min) | 60–120 min | |||
| Potrošnja struje (kWh/mesečno) | 4.0 kWh/mesečno | |||
| Maksimalna površina košenja (m2) | 1.000 | |||
| Preporučena površina košenja (m2) | Do 1.000 m2 | |||
| Širina košenja | 21 cm | |||
| Visina košenja | 15–100 mm | |||
| Noževi | 4 nožića | |||
| Zone košenja | 1 Glavna, 4 pod zone, 2 odvojene zone | |||
| Pokrivenost područja na sat (m2/h) | 58 m2/h | |||
| Maksimalni nagib | 24° / 45 % | |||
| Bazna stanica | Standardno | |||
| RoboHome | Opciono (122-085-603) | |||
| Robogrips | – | |||
| Displaj | 4.3“ HD kolor touch | |||
| Smartphone APP | Standardno | |||
| Senzor za kišu | – | |||
| Senzor protiv krađe | Standardno | |||
| Senzor za udarce | 360° detekcija | |||
| Senzor nagiba | Standardno | |||
| Senzor podizanja | Standardno | |||
| Režim za ivice | Standardno | |||
| Smart mode | – | |||
| GSM-Modul / GPS | Standardno / Standardno | |||
| Turbo mode | Standardno | |||
| Veliki pogonski točkovi | HIGH TRACTION točkovi za sve terene | |||
| DIMENZIJE | ||||
| Nivoi buke (dB) | 50 / 61 / 64 | |||
| Dimenzije (L / W / H) (cm) | 67 / 51 / 28 cm | |||
| Težina (kg) | 10,5 | |||
