MODEL | XR5 2000 | |||
Motor | BEZ ČETKICA | |||
Baterija | 18,15V Li-Ion 2.8 AH | |||
Vreme košenja (min) 80–90 min | ||||
Vreme punjenja (min) | 60–120 min | |||
Potrošnja struje (kWh/mesečno) | 7.3 kWh/mesečno | |||
Maksimalna površina košenja (m2) | 2.000 | |||
Preporučena površina košenja (m2) | Do 2.000 m2 | |||
Širina košenja | 21 cm | |||
Visina košenja | 15–100 mm | |||
Noževi | 4 nožića | |||
Zone košenja | 1 Glavna, 4 pod zone, 2 odvojene zone | |||
Pokrivenost područja na sat (m2/h) | 58 m2 | |||
Maksimalni nagib | 24° / 45 % | |||
Bazna stanica | Standardno | |||
RoboHome | Opciono (122-085-603) | |||
Robogrips | – | |||
Displaj | 4.3“ HD kolor touch | |||
Smartphone APP | Standardno | |||
Senzor za kišu | – | |||
Senzor protiv krađe | Standardno | |||
Senzor za udarce | 360° detekcija | |||
Senzor nagiba | Standardno | |||
Senzor podizanja | Standardno | |||
Režim za ivice | Standardno | |||
Smart mode | – | |||
GSM-Modul / GPS | Standardno / – | |||
Turbo mode | Standardno | |||
Veliki pogonski točkovi | HIGH TRACTION točkovi za sve terene | |||
DIMENZIJE | ||||
Nivoi buke (dB) | 50 / 61 / 64 dB | |||
Dimenzije (L / W / H) (cm) | 67 / 51 / 28 cm | |||
Težina (kg) | 10,5 |
Robot kosilica Cub Cadet XR5 2000
240.720,00 RSD
- ROBOT KOSILICA
- Širina košenja (cm) : 21
- Visina košenja (mm) : 15–100
- Površina košenja (m2) : do 2.000
- Motor : bez četkica
- Potrošnja struje (kWh/mesečno) : 7.3 kWh/mesečno
Dostupno za avansnu kupovinu
Kategorija: Robot kosilice
Opis
Dostava proizvoda
Povezani proizvodi
Kontakt
- Rtanjska 5, 11120 Beograd
- +381 11 245 35 46
- +381 11 308 85 22
- 011/2456-318
- agavatech21@gmail.com
Agava d.o.o. Sva prava zadržana. Izrada sajta – Digital Media