| Baterija / Punjač | 5,0 Ah (49AP602-603) / (49AL601-603) | |||
| Vreme rada (min) | / | |||
| Vreme punjenja (min) | ||||
| Voltage | 54V max. | |||
| Motor | Baterija 54V | |||
| Pogon | ||||
| Pogon | na zadnjim točkovima | |||
| Broj brzina | variabilno | |||
| Brzina | variabilno | |||
| SISTEM KOŠENJA | ||||
| Površina košenja (m2/h) | 700 m2/h | |||
| Kosište | čelično | |||
| Širina košenja (cm) | 51 cm | |||
| Opcije sakupljanja | 3-u-1 | |||
| Podešavanje visine košenja | 6 nivoa, centralno | |||
| Visina košenja (mm) | 38-88 mm | |||
| Korpa za travu | Standardno | |||
| Mulch kit | Standardno | |||
| Bočno izbacivanje | – | |||
| Zadnje izbacivanje bez sakupljanja | Standardno | |||
| Korpa za travu | Mekana korpa, 60 l | |||
| TOČKOVI | ||||
| Točkovi (prednji/zadnji) | 150 mm / 200 mm | |||
| Dupli kuglični ležajevi | Standardno | |||
| KOMFORT | ||||
| Mlaznica za pranje | – | |||
| Rukohvat | Ergo sa mekanim rukohvatom | |||
| Savijanje ručki | Standardno | |||
| Podešavanje rukohvata po visini | Standardno, 3 pozicije | |||
| DIMENZIJE | ||||
| Dimenzije (L / W / H) (cm) | 160 / 56 / 110 | |||
| Težina (kg) | 31 | |||
