Guma spoljna 15×6,00-6

7.500,00 RSD

Guma spoljna, za traktorske kosilice.

Turf profil

15 x 6.00-6

Ne oštećuje travnjak.

4 Sloja

Modeli:

  • Husqvarna # C 238,342, TC 138, TS 138, TS 346
  • Viking # MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 5097, MT 6112 C
  • MTD # LG 155 RTG, Smart RN 145, RG 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H
  • Cub Cadet # CC 714 TF, CC 717 HG, CC 1018 BHG, CC 1022 KHT, CC 1224 KHP, CC 1022 KHI, 
  • Wolf Garten #  S 96.130 T, S 92.130 T, A 96.165 H, A 107.180 H, A 92.165 H, A 105.180 H, EXPERT 92.165 A, EXPERT 96.160 H

 

Menja:

  • Arnold # 2023-U1-0013
  • MTD # 734-1731
Kategorija:
Opis

Modeli:

RS 125/96 B / 13AH762F400 (2008)

LF 155 H / 13TM793F678 (2011)

Racing 155-107 / 13EM761G600 (2010)

LG 155 / 13TM773G600 (2012)

HF 7135 / 13EY79YF643 (2010)

B 125/96 T / 13AH768F683 (2010)

BL 125/96 T / 13CH761F683 (2011)

V-RTS 135/96 T / 13AH77TF620 (2008)

RS 175/107 / 13AN778G607 (2008)

Mastercut 96 / 13AH760F459 (2008)

Silvertrac 145/96 / 13AM763F486 (2008)

Silver 96 T / 13CM763F686 (2012)

VLB2 16H107 / 13AT79TG417 (2009)

FW 96 / 13AH761F617 (2010)

155-96 / 13AM777F615 (2010)

175-96 / 13BN777F615 (2012)

Storm 95/11,5 T / 13AH768F637 (2010)

Storm 108/20 H / 13AT79KG637 (2010)

SAEL 108/15,5 H / 13BM79KG632 (2012)

GL 175-107 T / 13BN773G640 (2011)

POLO 108/15.5 H / 13AM799G436 (2008)

Tornado 95/11,5 T / 13BH768F636 (2012)

Tornado 108/20 H / 13AT79KG636 (2010)

SC 200/107 / 13AT793G612 (2008)

AP 96 B 155 / 13CM763F652 (2012)

PX 20 KL 107 H / 13AP796G646 (2012)

175/107 H / 13BN793G649 (2012)

Ranger 2 (20/107 T) / 13AT778G661 (2010)

GG 202 / 13BT763G607 (2012)

Rasentrac 107 H/200 / 13BT793G677 (2012)

180/107 / 13AQ672G607 (1998)

B 155 / 13AP678G678 (2001)

16/107 / 13AE660G659 (2000)

Platinum SD 25/107 H / 13AI793G686 (2007)

TF 7135 / 13AH774F643 (2007)

FORMULA 97/13.5 T / 13AH779F637 (2006)

BL 200 H / 13A4791-684 (2007)

LF 125 / 13AH773F400 (2008)

RS 135/96 B / 13AH768F678 (2007)

638 RL / 13AC762F329 (2011)

Silvertrac 145/96 / 13AM763F677 (2007)

175/107 H / 13AN792G404 (2008)

POLO 97/13.5 T / 13AH779F636 (2007)

JLX 96 SH / 13EY79GF690 (2010)

MF 38-15 SH / 13BV795F695 (2008)

MF 42-18 SH / 13BJ796G695 (2012

BL 135/96 T / 13EH775F684 (2009)

BL 200/107 H / 13AT795G684 (2008)

BLUE POWER 96.160 H / 13TT79RF650 (2011)

LF 125 / 13AH773F600 (2009

LG 175 / 13EN773G600 (2009)

P 180 HG / 13AT793G678 (2009)

11/30 / 133C679C600 (1993)

Funrunner / 133I679F646 (1993)

12.5/76 / 134K675C678 (1994)

12/76 HN / 134K671C638 (1994)

112 ESL / 134K671F628 (1994)

145/107 / 135M671G626 (1995)

12/76 HN / 135K671C638 (1995)

4600/96 / 135K679F609 (1995)

F 145 / 136M615G678 (1996)

B/160 / 13AT675G678 (1997)

Sprint 900 / 04200.04 (1996)

LT 135 / 136N696F679 (1996)

H 145 / 13AA698F678 (2000)

H 180 / 13AQ698G678 (2004)

LH 130 / 13AA696G679 (1999)

12/96 T / 13AH761F676 (2006)

Rasentrac 107 T / 13AN763G626 (2009)

LF 130 / 13TH763F600 (2012)

P 160 HG / 13BT793G678 (2010)

Gold 175/107 / 13BN761G615 (2012)

HF 7160 / 13AT79YF643 (2009)

B 125/96 T / 13AH768F683 (2009)

BL 175/107 H / 13CN798G683 (2011)

96-115 / 13AH762F620 (2009)

RS 125/96 / 13AH778F607 (2009)

M 175/107 T / 13BN765G605 (2012)

SILVER TRAK / 13AT799-677 (2008)

Silver 107 H / 13AO793G686 (2012)

VLK2 22H107 / 13AF799G417 (2008)

FWB 115/96 / 13AH762F417 (2009)

155-96 / 13AM777F615 (2009)

155/92 T / 13AM772E615 (2010)

Storm 95/11,5 T / 13AH768F637 (2009)

Storm 108/20 H / 13AT79KG637 (2009)

SAEL 108/15,5 H / 13AM79KG632 (2010)

GL 175-107 T / 13AN773G640 (2010)

POLO 97/13 T / 13AH779F636 (2008)

Tornado 95/11,5 T / 13AH768F636 (2010)

Tornado 108/20 H / 13AT79KG636 (2009)

SL 155 BSH / 13AM798G498 (2009)

AP 96 B 155 / 13AM763F652 (2010)

PX 18 BT 107 H / 13CT796G646 (2011)

175/107 H / 13BN793G649 (2011)

Ranger 1 (155/96 T) / 13BM778F661 (2012)

GG 175 / 13BN763G607 (2012)

Rasentrac 107 T/200 / 13BT763G677 (2011)

B/180 / 13AQ675G661 (1999)

B 155 / 13AP678G678 (2000)

EXPERT 92.160 H / 13AG91WE650 (2012)

AP 9220 K / 13AF90YP643 (2009)

CC 1016 AE / 13AD90AE603 (2012)

CC 1019 HN / 13AJ91AN603 (2012)

MF 50-24 IZ / 17AI9BKP695 (2011)

MF 38-16 SD / 13BG91CF695 (2012)

180/107 / 13AQ672G607 (1998)

Sprint SLX 107 S / 13AP606G690 (2000)

AG 6145 / 13AP604G643 (2000)

B 155 / 13AP678G678 (2002)

16/107 / 13AP660G659 (2002

H 160 / 13AF695G678 (1998

LH 145 / 13AM696G679 (1998

SH AH 6180 / 13AT604H643 (2002)

H/130 / 13AT698G678 (2003)

RS 115/96 / 13B1662F600 (2004)

4600/107 / 134S679G609 (1994)

114 N HYDRO / 134S691G628 (1994)

Funrunner / 134K679F646 (1994)

13/96 / 135N675F678 (1995)

H 165 / 135T695G678 (1995)

TF 6155 / 136D674F643 (1996)

806 / 13AO695G611 (1997)

DLX 96 SA / 13AV606F690 (2006)

DLX 127 SAL / 13AP606P690 (2006)

AG 6145 / 13AA604G643 (2004)

AP 6200 / 13AP604P643 (2007)

All Rounder 1050 / 17AF9BKP603R (2009)

ELX 96 SA / 13AV90GF690 (2009)

MF 48-24 RD / 13AI91CJ695 (2012)

EXPERT 92.155 A / 13AD90WE650 (2012)

HG 9150 K / 13AG91YG643 (2009)

CC 1018 AG / 13AD90AG603 (2012)

CC 1018 KHN / 13AG91AN603 (2012)

MF 50-23 IZ / 17AH9TKP695 (2009)

MF 38-16 SD / 13AG91CF695 (2012)

B/180 / 13AQ675G661 (1999)

SLX 117 S / 13AT606H690 (2002)

GLX 117 SAL / 13AU606H690 (2003)

B 155 / 13AP678G678 (2001)

16/107 / 13AE660G659 (2000)

H 145 / 13AA698F678 (2000)

LH 130 / 13AA696G679 (1999)

AH 6180 / 13AT604H643 (2001)

H 180 / 13AT698G678 (2003)

RS 115/96 / 13A1662F600 (2004)

K 675 F / 134K675F678 (1994)

12/76 HN / 134K671C638 (1994)

RMS 13-96 / 135N674F628 (1995)

N 671 C / 135N671C626 (1995)

ST 12.5/91 / 135L664E632 (1995)

CG 14 / 13AM661G607 (1997)

Sprint 900 / 136N695F604 (1996)

DLX 96 SA / 13AA606F690 (2004)

DLX 107 SHLK / 13AG616G690 (2008)

AF 6150 / 13AV604F643 (2008)

AP 6200 / 13AP604P643 (2006)

MF 38-15 SD / 13AV11CF695 (2007)

GLX 105 RHL-SK / 13AF91GN690 (2012)

MF 41-18 RD / 13AJ91CN695 (2012)

Dostava proizvoda

Dostava proizvoda